<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silber &#124; Banken &#124; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://silber.or.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silber.or.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Volltext der Standard &amp; Poor&#8217;s Warnung für Österreich</title>
		<link>http://silber.or.at/2011/12/volltext-der-standard-poors-warnung-fur-osterreich/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2011/12/volltext-der-standard-poors-warnung-fur-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Volltext der Standard &#038; Poor&#8217;s Warnung für Österreich:</p>
<p><a <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2011/12/volltext-der-standard-poors-warnung-fur-osterreich/">Volltext der Standard &#038; Poor&#8217;s Warnung für Österreich</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2011/12/volltext-der-standard-poors-warnung-fur-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel und Sarkozy heute in Paris Pressekonferenz</title>
		<link>http://silber.or.at/2011/12/merkel-und-sarkozy-heute-in-paris-pressekonferenz/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2011/12/merkel-und-sarkozy-heute-in-paris-pressekonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p>15:50 Uhr: MERKEL SAYS EFSF MAYBE DOESN&#8217;T HAVE AS MUCH MONEY AS SOME WANT</p>
<p>15:40 Uhr: Vertragsveränderungen wollen die deutsche Kanzlerin und Frankreichs Präsident &#8220;idealerweise für alle 27 EU-Staaten&#8221;, dennoch bestehe immer noch die Möglichkeit, nur die 17 Euroländer in neue Verträge miteinzubeziehen. Bei Verstößen gegen die Drei-Prozent-Grenze bei der jährlichen Neuverschuldung wollen die beiden automatische Sanktionen.</p>
<p>Der <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2011/12/merkel-und-sarkozy-heute-in-paris-pressekonferenz/">Merkel und Sarkozy heute in Paris Pressekonferenz</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2011/12/merkel-und-sarkozy-heute-in-paris-pressekonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäuble: Banken Rekapitalisierung nicht Aufgabe der EZB</title>
		<link>http://silber.or.at/2011/09/schauble-banken-rekapitalisierung-nicht-aufgabe-der-ezb/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2011/09/schauble-banken-rekapitalisierung-nicht-aufgabe-der-ezb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrekapitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der deutsche Finanzminister Schäuble meint, die Rekapitalisierung der europäischen Banken sei nicht Aufgabe der EZB sondern <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2011/09/schauble-banken-rekapitalisierung-nicht-aufgabe-der-ezb/">Schäuble: Banken Rekapitalisierung nicht Aufgabe der EZB</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2011/09/schauble-banken-rekapitalisierung-nicht-aufgabe-der-ezb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland dementiert Pleite-Gerüchte</title>
		<link>http://silber.or.at/2011/09/griechenland-dementiert-pleite-geruchte/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2011/09/griechenland-dementiert-pleite-geruchte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das griechische Finanzministerium hat Zeitungsberichte dementiert, die von einer geordneten Insolvenz mit einem Schuldenschnitt von 50 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2011/09/griechenland-dementiert-pleite-geruchte/">Griechenland dementiert Pleite-Gerüchte</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2011/09/griechenland-dementiert-pleite-geruchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nassim Nicholas Taleb sieht heute mehr Risiken im Finanzsystem als 2008</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/08/nassim-nicholas-taleb-sieht-heute-mehr-risiken-im-finanzsystem-als-2008/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/08/nassim-nicholas-taleb-sieht-heute-mehr-risiken-im-finanzsystem-als-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Taleb]]></category>
		<category><![CDATA[US Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bestseller Autor Nassim Nicholas Taleb empfiehlt amerikanische Staatsanleihen zu shorten und Aktien zu meiden. “Ich bin sehr pessimistisch,” sagte er heute beim Discovery Invest Leadership Summit in Johannesburg. Das Finanzsystem ist heute risikoreicher als vor der 2008 Krise, die zum schlimmsten Rückgang der US Wirtschaft seit der Großen Depression geführt hat, meinte Taleb weiter. Auf einen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/08/nassim-nicholas-taleb-sieht-heute-mehr-risiken-im-finanzsystem-als-2008/">Nassim Nicholas Taleb sieht heute mehr Risiken im Finanzsystem als 2008</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/08/nassim-nicholas-taleb-sieht-heute-mehr-risiken-im-finanzsystem-als-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Zentralbank PBoC will Goldmarkt ausbauen</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/08/chinas-zentralbank-pboc-will-goldmarkt-ausbauen/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/08/chinas-zentralbank-pboc-will-goldmarkt-ausbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[PBoC]]></category>
		<category><![CDATA[Peoples Bank of China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Dow Jones heute vormittag berichtet, will die chinesische Zentralbank den heimischen Goldmarkt weiterentwickeln und in Zukunft den Handel von in Yuan denominierten Goldderivaten ermöglichen. Den Banken, die mit Derivaten handeln dürfen, solle es zudem erlaubt werden, ihre Goldpositionen am heimischen Markt im Ausland abzusichern. Damit solle die Entwicklung des Goldmarkts vorangetrieben und vertieft werden, hieß <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/08/chinas-zentralbank-pboc-will-goldmarkt-ausbauen/">Chinas Zentralbank PBoC will Goldmarkt ausbauen</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/08/chinas-zentralbank-pboc-will-goldmarkt-ausbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal hortet 380 Tonnen Gold: Im Verhältnis zum BIP die größte Menge in der Eurozone</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/07/portugal-hortet-380-tonnen-gold-im-verhaltnis-zum-bip-die-groste-menge-in-der-eurozone/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/07/portugal-hortet-380-tonnen-gold-im-verhaltnis-zum-bip-die-groste-menge-in-der-eurozone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie die Welt gestern in <a href="http://www.welt.de/finanzen/article8683506/Portugal-sitzt-auf-groesstem-Goldschatz-der-Eurozone.html">Portugal sitzt auf größtem Goldschatz der Eurozone</a> berichtete, hortet die Zentralbank Portugals über 380 Tonnen Gold mit einem Marktwert von 11,4 Milliarden Euro:</p>
<blockquote><p>„Die Überraschung für jeden außerhalb des Goldmarktes ist, dass Portugal seine Bestände beibehalten hat, als andere Länder der Euro-Zone Gold verkauft haben“, sagt Jessica Cross, Vorstandsvorsitzende der Rohstoffanalyse-Gesellschaft <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/07/portugal-hortet-380-tonnen-gold-im-verhaltnis-zum-bip-die-groste-menge-in-der-eurozone/">Portugal hortet 380 Tonnen Gold: Im Verhältnis zum BIP die größte Menge in der Eurozone</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/07/portugal-hortet-380-tonnen-gold-im-verhaltnis-zum-bip-die-groste-menge-in-der-eurozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber aktuelle Entwicklung und Markteinschaetzung</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/07/gold-und-silber-aktuelle-entwicklung-und-markteinschaetzung/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/07/gold-und-silber-aktuelle-entwicklung-und-markteinschaetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aktuelle Entwicklung:
Nachdem Gold an den letzten Handelstagen doch durchwegs größere Kursrückgänge hinnehmen musste, kam das Metall am heutigen Handelstag erstmals etwas zur Ruhe. Verlor das Metall zu Beginn des amerikanischen Handels abermals etwas an Boden (tiefste Notierung ca. Euro 887,00 pro Feinunze), so bietet es nunmehr den Anschein einer Bodenbildung. Der Goldpreis gegen den US Dollar <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/07/gold-und-silber-aktuelle-entwicklung-und-markteinschaetzung/">Gold und Silber aktuelle Entwicklung und Markteinschaetzung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/07/gold-und-silber-aktuelle-entwicklung-und-markteinschaetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Silber Artikel in internationalen Finanzpublikationen</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/07/neue-silber-artikel-in-internationalen-finanzpublikationen/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/07/neue-silber-artikel-in-internationalen-finanzpublikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Barrons]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den letzten Wochen und Tagen ist eine Zunahme bullischer Silber Artikel zu beobachten. </p>
<p>Barrons schreibt am 24. Juli 2010 <a href="http://online.barrons.com/article/SB50001424052970204078204575377430223070838.html?mod=BOL_hpp_mag">Silver has long been a wallflower, overshadowed by glamorous gold. But its turn in the limelight is coming</a>. Der Artikel bringt eine gute Zusammenfassung der aktuellen Argumente für Silber und zitiert Jim Rogers, der sagt, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/07/neue-silber-artikel-in-internationalen-finanzpublikationen/">Neue Silber Artikel in internationalen Finanzpublikationen</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/07/neue-silber-artikel-in-internationalen-finanzpublikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nassim Taleb Interview zum Thema Staatsverschuldung</title>
		<link>http://silber.or.at/2010/07/nassim-taleb-interview-zum-thema-staatsverschuldung/</link>
		<comments>http://silber.or.at/2010/07/nassim-taleb-interview-zum-thema-staatsverschuldung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Taleb]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.or.at/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Interview mit Business Week erklärt der Autor des Bestsellers The Black Swan warum er in steigender Staatsverschuldung eine massive Gefahrenquelle sieht:</p>
<blockquote><p>The problem is getting runaway. It&#8217;s becoming a pure Ponzi scheme. It&#8217;s very nonlinear: You need more and more debt just to stay where you are. And what broke [convicted financier Bernard] Madoff is going <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://silber.or.at/2010/07/nassim-taleb-interview-zum-thema-staatsverschuldung/">Nassim Taleb Interview zum Thema Staatsverschuldung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silber.or.at/2010/07/nassim-taleb-interview-zum-thema-staatsverschuldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

